2021年04月22日雨雪情公报
发布日期:2021-04-22
降水时间:2021年04月22日08时到2021年04月23日08时
降水中心:杂多
降水量单位:毫米(括号内为积雪深度,单位:厘米)
降水中心:杂多
降水量单位:毫米(括号内为积雪深度,单位:厘米)
西宁市 | 西宁 | 0.5 | 大通 | 无 | 湟中 | 0.7 |
湟源 | 0.7 | |||||
海东 | 平安 | 1.4 | 互助 | 3 | 化隆 | 1.8 |
乐都 | 0.2 | 民和 | 0.4 | 循化 | 0.4 | |
互助北山森林公园 | 0.3 | 乐都上北山林场 | 0.1 | |||
黄南 | 同仁 | 0.1 | 河南 | 无 | 尖扎 | 1.4 |
泽库 | 无 | |||||
海北 | 门源 | 2.2 | 刚察 | 1 | 海晏 | 无 |
托勒 | 0.4 | 野牛沟 | 1.8(1) | 祁连 | 无 | |
海南 | 共和 | 无 | 贵德 | 无 | 兴海 | 无 |
贵南 | 无 | 同德 | 无 | |||
海西 | 德令哈 | 无 | 大柴旦 | 无 | 茶卡 | 无 |
小灶火 | 无 | 冷湖 | 无 | 茫崖 | 无 | |
格尔木 | 无 | 诺木洪 | 无 | 都兰 | 0.4 | |
天峻 | 0.5(1) | 乌兰 | 无 | 哈里哈图国家森林公园 | 无 | |
果洛 | 玛沁 | 无 | 久治 | 无 | 班玛 | 无 |
达日 | 1.9 | 玛多 | 7.5(5) | 甘德 | 1.3 | |
玛可河林场 | 无 | |||||
玉树 | 玉树 | 0.4 | 曲麻莱 | 6.6(6) | 杂多 | 8.3(3) |
称多清水河 | 2.9(1) | 囊谦 | 无 | 治多 | 6.1 | |
唐古拉 | 沱沱河 | 1.3 | 五道梁 | 1.7(1) |
|
上一篇:没有了
下一篇:2021年04月24日雨雪公报